服務(wù)熱線(xiàn):
0516-83918296
請(qǐng)點(diǎn)擊型號(hào)名稱(chēng)(紅色文字)查看具體詳細(xì)說(shuō)明?
截面形狀 | 型號(hào) | 名稱(chēng) | 壓力 | 溫度 | 速度 | 介質(zhì) | 材料 |
軸用密封 | |||||||
![]() | KNR611 | 軸用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR612 | 軸用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR621 | 軸用腳形組合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR622 | 軸用腳形組合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR623 | 軸用腳形組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR631 | 軸用齒形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR641 | 軸用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR642 | 軸用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR651 | 軸用加強(qiáng)型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR652 | 軸用加強(qiáng)型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR661 | 軸用U形組合密封 | 350MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR663 | 軸用泛塞封 | 40MPa | -50~+200 | 2m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR671 | 軸用階梯形組合密封(斯特封) | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR672 | 軸用帽形組合密封 | 20MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR673 | 軸用格來(lái)圈 | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNR681 | 軸用Yx形密封 | 32MPa | -40~+120 | 0.5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | TPU/CPU |
防塵圈 | |||||||
![]() | KNF261 | 雙唇組合防塵圈 | —— | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNF262 | 雙唇組合防塵圈 | —— | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNF264 | J形防塵圈 | —— | -40~+80 | 2m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | TPU/NBR |
孔用密封 | |||||||
![]() | KNP613 | 孔用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP614 | 孔用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP625 | 孔用腳形組合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP626 | 孔用腳形組合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP632 | 孔用齒形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP643 | 孔用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP644 | 孔用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP653 | 孔用加強(qiáng)型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP654 | 孔用加強(qiáng)型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP662 | 孔用U形組合密封 | 350MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP664 | 孔用泛塞封 | 40MPa | -55~+200 | 6m/s | 所有液體、化學(xué)制品、氣體 | 填充PTFE+彈簧 |
![]() | KNP671 | 孔用斯特封 | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP673 | 孔用方形組合密封(格萊圈) | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP674 | 孔用帽形組合密封 | 20MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP682 | 孔用Yx形密封圈 | 32MPa | -55~+260 | 0.5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | TPU/CPU |
旋轉(zhuǎn)密封 | |||||||
![]() | KNOR361 | 旋轉(zhuǎn)軸用齒形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 8m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNOP362 | 旋轉(zhuǎn)孔用齒形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 8m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNOR363 | 旋轉(zhuǎn)軸用方形組合密封 | 30MPa | -55~+260 | 2m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNOP364 | 旋轉(zhuǎn)孔用方形組合密封 | 30MPa | -55~+260 | 2m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
專(zhuān)用密封 | |||||||
![]() | KNTR461 | 軸用L形組合密封 | 80MPa | -55~+260 | 6m/s | 水、泥漿、原油、乳化液等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNTP462 | 孔用L形組合密封 | 80MPa | -55~+260 | 6m/s | 水、泥漿、原油、乳化液等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
端部密封 | |||||||
![]() | KNE615 | 軸向端部直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | —— | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNE645 | 軸向端部C形組合密封 | 60MPa | -55~+260 | —— | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNE655 | 軸向端部加強(qiáng)直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | —— | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNE665 | 軸向端部U形組合密封 | 300MPa | -55~+260 | —— | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
導(dǎo)向元件 | |||||||
![]() | KNB561 | 導(dǎo)向帶 | —— | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE |
![]() | KNB562 | 導(dǎo)向套 | —— | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE |
氣動(dòng)密封 | |||||||
![]() | KNR675 | 軸用三角形組合密封 | 15MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | KNP676 | 孔用三角形組合密封 | 15MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
![]() | DH | 防塵密封圈 | 32MPa | -40~+100 | 2m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 聚氨酯、橡膠 |
![]() | UHS | 活塞與活塞桿通用密封 | 100MPa | -40~+120 | 0.5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 聚氨酯、橡膠 |
![]() | UN | 軸孔通用密封圈 | 32MPa | -40~+120 | 0.5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 聚氨酯、橡膠 |
![]() | FB | 雙唇骨架油封 | 0.05MPa | -40~+250 | 15m/s | 潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑油脂 | 聚氨酯、橡膠 |
聚氨脂橡膠 |
[公司新聞] 2012年中國(guó)液壓與密封件市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)
2020-10-27
[公司新聞] 如何提升密封件的質(zhì)量體系:系統(tǒng)難題和解決方案
2020-10-27
2020-10-27